Summary Tax 2Transfers 1Surveys1History 57Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 3Land Commercial Buildings 1Dwellings Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
19-0603200.003
R07 T07 S03 N PT NE1/4 NE QR 150-06-03-200-003
20964 BOTKINS RD
1.1440
LENHART AARON M & HOLLY A
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 103.60
Total 103.60
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 5.000000 5.000000 269.10
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD BOND ($4,780,000) 2001 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD BOND ($4,780,000) 2001 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 18.500000 7.678647 361.64
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 3.500000 1.452895 68.42
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 4.900000 2.268072 106.80
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 6.900000 3.200392 150.72
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 5.200000 5.200000 244.88
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.200000 0.200000 9.42
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 1.000000 0.502388 23.66
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.500000 0.284750 15.34
Total 1,249.98
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 23.20
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 14.84
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 38.02
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 56.92
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
Total 132.98
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.500000 0.348483 18.76
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.300000 0.209089 11.24
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.200000 0.139393 7.50
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.400000 0.400000 18.82
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER FIRE 2010 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER FIRE 2010 1.000000 0.447894 21.08
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER ROAD AND BRIDGE 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER ROAD AND BRIDGE 2.000000 2.000000 94.18
Total 171.58
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 5.12
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 9.46
Total 14.58
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 23.10
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 22.90
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 72.98
Total 118.98
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 9.20
Total 9.20
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 15.54
Total 15.54