Summary Tax 1Transfers 1Surveys2History 2Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings Dwellings Other Improvements Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
13-0906100.005
R06 T08 S06 E1/2 NW QR & E PT W1/2 NWQR POWERS SURVEY PLAT V34 P98
11244 MERANDA RD
8.1970
POWERS JACLYN & JORDAN
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 30.42
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 22.10
Total 52.52
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
ANNA LSD BOND ($5,914,000) 2016 0.000000 0.000000 0.00
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 1976 15.000000 9.442515 130.54
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 1976 15.000000 9.442515 101.94
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 1979 0.000000 0.000000 0.00
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 1979 3.700000 2.342359 32.38
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 1979 3.700000 2.342359 25.24
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 2000 4.000000 2.715140 37.52
ANNA LSD CURRENT EXPENSE 2000 4.000000 2.715140 28.90
ANNA LSD GENERAL FUND 5.500000 5.500000 76.04
ANNA LSD GENERAL FUND 5.500000 5.500000 55.26
ANNA LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
ANNA LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2001 0.000000 0.000000 0.00
ANNA LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2001 1.500000 0.676888 9.36
ANNA LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2001 1.500000 0.676888 7.84
Total 505.02
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 7.36
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 6.80
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 4.36
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 4.02
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 11.16
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 8.98
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 16.24
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 11.20
Total 70.12
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
FRANKLIN TWP EMERGENCY MEDICAL SERVICES 2020 0.300000 0.199173 3.06
FRANKLIN TWP EMERGENCY MEDICAL SERVICES 2020 0.300000 0.199173 2.14
FRANKLIN TWP GENERAL FUND 0.600000 0.600000 8.30
FRANKLIN TWP GENERAL FUND 0.100000 0.100000 1.38
FRANKLIN TWP GENERAL FUND 0.100000 0.100000 1.00
FRANKLIN TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP GENERAL FUND 0.600000 0.600000 6.02
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 1976 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 1976 0.600000 0.128869 1.78
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 1976 0.600000 0.128869 1.88
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 1984 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 1984 0.200000 0.059150 0.82
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 1984 0.200000 0.059150 0.76
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 2019 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 2019 0.400000 0.268741 4.12
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY FIRE 2019 0.400000 0.268741 2.86
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY ROAD AND BRIDGE 1.600000 1.600000 22.12
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY ROAD AND BRIDGE 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP EXC ANNA & SIDNEY ROAD AND BRIDGE 1.600000 1.600000 16.08
FRANKLIN TWP EXC SIDNEY EMERGENCY MEDICAL SERVICE 1982 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP EXC SIDNEY EMERGENCY MEDICAL SERVICE 1982 0.300000 0.075016 1.02
FRANKLIN TWP EXC SIDNEY EMERGENCY MEDICAL SERVICE 1982 0.300000 0.075016 1.04
FRANKLIN TWP EXC SIDNEY EMERGENCY MEDICAL SERVICE 2017 0.000000 0.000000 0.00
FRANKLIN TWP EXC SIDNEY EMERGENCY MEDICAL SERVICE 2017 0.400000 0.265476 4.08
FRANKLIN TWP EXC SIDNEY EMERGENCY MEDICAL SERVICE 2017 0.400000 0.265476 2.84
FRANKLIN TWP EXC SIDNEY EMERGENCY MEDICAL SERVICE 2020 0.000000 0.000000 0.00
Total 81.30
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 1.52
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 1.20
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 1.92
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 2.70
Total 7.34
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 6.78
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 6.44
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 6.18
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 6.72
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 21.44
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 17.66
Total 65.22
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 2.62
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 1.82
Total 4.44
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 4.58
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 3.64
Total 8.22