Summary Tax 2Transfers 1SurveysHistory 30Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings 1Dwellings 6Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
22-2515400.002
R05 T09 S15 N PT NE1/4 SE QR 180-25-15-400-002 PLAT V10 P339
2433 LORAMIE WASHINGTON RD HOUSTON OH 45333
11.2600
KAUFFMAN HAL R & BEVERLY E
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 245.24
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
Total 245.24
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
HARDIN-HOUSTON LSD BOND ($9,209,676) 2008 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD BOND ($9,209,676) 2008 3.250000 3.250000 362.26
HARDIN-HOUSTON LSD CLASSROOM FACILITIES 2008 0.500000 0.262732 29.30
HARDIN-HOUSTON LSD CLASSROOM FACILITIES 2008 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1976 13.800000 9.014753 1,004.86
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1979 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1979 4.000000 2.629324 293.08
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1992 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1992 4.000000 2.671104 297.76
HARDIN-HOUSTON LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD GENERAL FUND 5.700000 5.700000 635.38
Total 2,622.64
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 54.92
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 35.12
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 89.94
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 133.74
Total 313.72
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
LORAMIE TWP GENERAL FUND 0.800000 0.800000 89.18
LORAMIE TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD AND BRIDGE 1.200000 1.200000 133.76
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD AND BRIDGE 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD IMPROVEMENT 2014 2.000000 1.181016 149.36
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD IMPROVEMENT 2014 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2009 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2009 1.500000 0.805075 89.74
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2012 1.000000 0.605932 67.56
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2012 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2014 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2014 0.170000 0.103008 13.02
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE APPARATUS 2020 2.800000 1.920676 242.92
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE APPARATUS 2020 0.000000 0.000000 0.00
Total 785.54
FIRE/AMBULANCE
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2005 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2005 0.600000 0.291189 32.46
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2013 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2013 0.400000 0.237914 26.52
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2021 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2021 2.000000 1.442214 182.40
Total 241.38
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 12.10
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 22.24
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
Total 34.34
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 54.66
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 54.20
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 172.76
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
Total 281.62
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 21.62
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
Total 21.62
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 36.76
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
Total 36.76