Summary Tax 7Transfers 1Surveys6History 45Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 3Land Commercial Buildings 1Dwellings 1Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
22-2516176.002
R05 T09 S16 PT SE 1/4 NW QR TRACT C 180-25-16-176-002 PLAT V23 P398
02655 STATE ROUTE 66
10.5370
DETRICK BRIAN J & SABRINA A
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 140.20
Total 140.20
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
HARDIN-HOUSTON LSD BOND ($9,209,676) 2008 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD BOND ($9,209,676) 2008 3.250000 3.250000 207.12
HARDIN-HOUSTON LSD CLASSROOM FACILITIES 2008 0.500000 0.262732 16.74
HARDIN-HOUSTON LSD CLASSROOM FACILITIES 2008 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1976 13.800000 9.014753 574.54
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1979 4.000000 2.629324 167.56
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1979 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1992 4.000000 2.671104 170.22
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1992 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD GENERAL FUND 5.700000 5.700000 363.26
HARDIN-HOUSTON LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
Total 1,499.44
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 31.40
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 20.08
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 51.42
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 76.40
Total 179.30
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
LORAMIE TWP GENERAL FUND 0.800000 0.800000 51.00
LORAMIE TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD AND BRIDGE 1.200000 1.200000 76.48
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD AND BRIDGE 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD IMPROVEMENT 2014 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD IMPROVEMENT 2014 2.000000 1.181016 85.32
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2009 1.500000 0.805075 51.30
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2009 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2012 1.000000 0.605932 38.62
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2012 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2014 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2014 0.170000 0.103008 7.44
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE APPARATUS 2020 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE APPARATUS 2020 2.800000 1.920676 138.76
Total 448.92
FIRE/AMBULANCE
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2005 0.600000 0.291189 18.56
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2005 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2013 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2013 0.400000 0.237914 15.18
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2021 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2021 2.000000 1.442214 104.18
Total 137.92
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 6.92
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 12.72
Total 19.64
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 31.24
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 31.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 98.76
Total 161.00
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 12.36
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
Total 12.36
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 21.02
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
Total 21.02