Summary Tax 1Transfers 1Surveys2History 8Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 3Land Commercial Buildings 1Dwellings 2Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
22-2515400.007
R05 T09 S15 NW1/4 SE QR PLEIMAN SURVEY PLAT V33 P361
2250 FOSTER RD HOUSTON OH 45333
5.0010
PLEIMAN AARON J & ELIZABETH T
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 288.46
Total 288.46
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
HARDIN-HOUSTON LSD BOND ($9,209,676) 2008 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD BOND ($9,209,676) 2008 3.250000 3.250000 426.14
HARDIN-HOUSTON LSD CLASSROOM FACILITIES 2008 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CLASSROOM FACILITIES 2008 0.500000 0.262732 34.44
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1976 13.800000 9.014753 1,182.02
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1979 4.000000 2.629324 344.74
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1979 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1992 4.000000 2.671104 350.24
HARDIN-HOUSTON LSD CURRENT EXPENSE 1992 0.000000 0.000000 0.00
HARDIN-HOUSTON LSD GENERAL FUND 5.700000 5.700000 747.38
HARDIN-HOUSTON LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
Total 3,084.96
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 64.62
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 41.30
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 105.78
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 158.20
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
Total 369.90
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
LORAMIE TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP GENERAL FUND 0.800000 0.800000 104.90
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD AND BRIDGE 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD AND BRIDGE 1.200000 1.200000 157.34
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD IMPROVEMENT 2014 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP EXC RUSSIA CORP ROAD IMPROVEMENT 2014 2.000000 1.181016 176.68
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2009 1.500000 0.805075 105.56
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2009 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2012 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2012 1.000000 0.605932 79.44
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2014 0.170000 0.103008 15.42
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE 2014 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE APPARATUS 2020 0.000000 0.000000 0.00
LORAMIE TWP HOUSTON FIRE DISTRICT FIRE APPARATUS 2020 2.800000 1.920676 287.34
Total 926.68
FIRE/AMBULANCE
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2005 0.600000 0.291189 38.18
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2005 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2013 0.400000 0.237914 31.20
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2013 0.000000 0.000000 0.00
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2021 2.000000 1.442214 215.76
HOUSTON AMBULANCE DISTRICT CURRENT EXPENSE 2021 0.000000 0.000000 0.00
Total 285.14
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 14.26
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 26.32
Total 40.58
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 64.30
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 63.76
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 203.22
Total 331.28
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 25.58
Total 25.58
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 43.24
Total 43.24