Summary Tax 1Transfers 1Surveys2History 2Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings Dwellings Other Improvements Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
19-0611100.013
R07 T07 S11 W PT NW QR EX TRACT F REGULA PLAT NO 2 PLAT V36 P36
21264 LOCK TWO RD
2.0000
REGULA MARK E & TRACEY A
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 7.72
Total 7.72
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 5.000000 5.000000 19.50
JACKSON CENTER LSD BOND ($4,780,000) 2001 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD BOND ($4,780,000) 2001 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 18.500000 7.678647 26.96
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 3.500000 1.452895 5.12
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 4.900000 2.268072 7.98
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 6.900000 3.200392 11.26
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.200000 0.200000 0.70
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 5.200000 5.200000 18.26
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 1.000000 0.502388 1.76
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.500000 0.284750 1.12
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.000000 0.000000 0.00
Total 92.66
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 1.72
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 1.10
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 2.84
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 4.14
Total 9.80
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.500000 0.348483 1.36
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.300000 0.209089 0.82
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.200000 0.139393 0.54
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.400000 0.400000 1.40
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER FIRE 2010 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER FIRE 2010 1.000000 0.447894 1.56
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER ROAD AND BRIDGE 2.000000 2.000000 7.02
JACKSON TWP EXC JACKSON CENTER ROAD AND BRIDGE 0.000000 0.000000 0.00
Total 12.70
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 0.38
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 0.70
Total 1.08
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 1.72
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 1.72
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 5.44
Total 8.88
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 0.68
Total 0.68
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 1.16
Total 1.16