Appraised | Assessed | ||||
Land | 31,200 | 10,920 | |||
Improvement | 141,560 | 49,550 | |||
Total | 172,760 | 60,470 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 172,760 | 60,470 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 1,027.67 | 1,027.67 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 102.82 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 1,130.99 | 1,028.17 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 1,130.99 | 2,159.16 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 31,200 | 10,920 | |||
Improvement | 141,560 | 49,550 | |||
Total | 172,760 | 60,470 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 172,760 | 60,470 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 1,027.67 | 1,027.67 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 102.82 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 1,130.99 | 1,028.17 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 1,130.99 | 2,159.16 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |