Appraised | Assessed | ||||
Land | 51,900 | 18,170 | |||
Improvement | 150,920 | 52,820 | |||
Total | 202,820 | 70,990 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 178,460 | 62,460 | |||
Taxable | 202,820 | 70,990 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,067.63 | 1,011.43 | 1,011.43 | ||
Special | 0.00 | 17.75 | 17.73 | ||
Penalty / Interest | 53.38 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,121.01 | 1,029.18 | 1,029.16 | ||
Paid | 1,121.01 | 1,029.18 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 1,029.16 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 414 PLUM CREEK MAIN (RR-44) | 15.21 |
Special Assessments | 419 FRIDLEY DITCH_/PLUM CREEK (RR-21) | 19.27 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 51,900 | 18,170 | |||
Improvement | 150,920 | 52,820 | |||
Total | 202,820 | 70,990 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 178,460 | 62,460 | |||
Taxable | 202,820 | 70,990 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,067.63 | 1,011.43 | 1,011.43 | ||
Special | 0.00 | 17.75 | 17.73 | ||
Penalty / Interest | 53.38 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,121.01 | 1,029.18 | 1,029.16 | ||
Paid | 1,121.01 | 1,029.18 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 1,029.16 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 414 PLUM CREEK MAIN (RR-44) | 15.21 |
Special Assessments | 419 FRIDLEY DITCH_/PLUM CREEK (RR-21) | 19.27 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |