Appraised | Assessed | ||||
Land | 7,800 | 2,730 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 7,800 | 2,730 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 7,800 | 2,730 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 39.84 | 39.84 | ||
Special | 0.00 | 2.71 | 2.71 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 4.26 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 46.81 | 42.55 | ||
Paid | 0.00 | 46.81 | 8.19 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 34.36 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 414 PLUM CREEK MAIN (RR-44) | 2.00 |
Special Assessments | 419 FRIDLEY DITCH_/PLUM CREEK (RR-21) | 2.42 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 7,800 | 2,730 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 7,800 | 2,730 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 7,800 | 2,730 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 39.84 | 39.84 | ||
Special | 0.00 | 2.71 | 2.71 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 4.26 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 46.81 | 42.55 | ||
Paid | 0.00 | 46.81 | 8.19 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 34.36 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 414 PLUM CREEK MAIN (RR-44) | 2.00 |
Special Assessments | 419 FRIDLEY DITCH_/PLUM CREEK (RR-21) | 2.42 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |