Appraised | Assessed | ||||
Land | 41,750 | 14,610 | |||
Improvement | 97,120 | 33,990 | |||
Total | 138,870 | 48,600 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 125,550 | 43,940 | |||
Taxable | 138,870 | 48,600 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 821.85 | 821.85 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 82.24 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 904.59 | 822.35 | ||
Paid | 0.00 | 904.59 | 740.11 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 82.24 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 41,750 | 14,610 | |||
Improvement | 97,120 | 33,990 | |||
Total | 138,870 | 48,600 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 125,550 | 43,940 | |||
Taxable | 138,870 | 48,600 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 821.85 | 821.85 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 82.24 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 904.59 | 822.35 | ||
Paid | 0.00 | 904.59 | 740.11 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 82.24 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |