Summary Tax 2Transfers 1Surveys2History 47Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings 1Dwellings 3Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
13-0535476.002
R06 T07 S35 LOT 159 IN MICHAEL BENSMAN SUB & BEING PT OF SE QR 100-05-35-476-002 PLAT V27 P41
15809 MERANDA RD ANNA OH 45302
1.1380
WILKER MARK J & SANDRA J
Value History
Tax Year Land Improvement Total
2025* 32,000 270,100 302,100
2024 32,000 270,100 302,100
2023 32,000 270,100 302,100
2022 26,000 208,630 234,630
2021 26,000 208,630 234,630
2020 26,000 208,630 234,630
2019 21,600 169,510 191,110
2018 21,600 169,510 191,110
2017 21,600 161,600 183,200
2016 18,000 152,260 170,260
2015 18,000 152,260 170,260
2014 18,000 152,260 170,260
2013 18,000 146,660 164,660
2012 18,000 146,660 164,660
2011 18,000 146,660 164,660
2010 17,000 156,490 173,490
2009 17,000 156,490 173,490
2008 17,000 156,490 173,490
2007 15,000 154,460 169,460
2006 15,000 154,460 169,460
2005 15,000 154,460 169,460
2004 14,460 149,740 164,200
2003 14,460 149,140 163,600
2002 14,460 149,140 163,600
2001 14,460 137,170 151,630
2000 2,140 0 2,140
1999 660 0 660
* Tentative Values