Summary Tax 2Transfers 1Surveys1History 45Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 1Land Commercial Buildings 1Dwellings 3Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
13-0906400.004
R06 T08 S06 SE PT FR SE QR 100-09-06-400-004 PLAT V13 P209
11355 WENGER RD
1.0000
NAGENGAST CAROL A
Value History
Tax Year Land Improvement Total
2025* 32,000 140,180 172,180
2024 32,000 140,180 172,180
2023 32,000 140,180 172,180
2022 26,000 102,270 128,270
2021 26,000 102,270 128,270
2020 26,000 102,270 128,270
2019 21,600 84,460 106,060
2018 21,600 84,460 106,060
2017 21,600 84,460 106,060
2016 18,000 91,770 109,770
2015 18,000 89,600 107,600
2014 18,000 89,600 107,600
2013 18,000 85,340 103,340
2012 18,000 85,340 103,340
2011 18,000 85,340 103,340
2010 17,000 84,260 101,260
2009 17,000 84,260 101,260
2008 17,000 84,260 101,260
2007 15,740 84,260 100,000
2006 15,740 84,260 100,000
2005 15,740 84,260 100,000
2004 14,860 76,800 91,660
2003 14,860 76,800 91,660
2002 14,860 76,800 91,660
2001 14,860 71,200 86,060
2000 14,860 65,430 80,290
1999 14,860 63,310 78,170
* Tentative Values