Summary Tax 1Transfers 1Surveys1History 48Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 1Land Commercial Buildings Dwellings 2Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
19-0603100.007
R07 T07 S03 PT N 1/2 NW QR 150-06-03-100-007 PLAT V23 P752
BOTKINS RD
1.0000
WARE DANA D & DIANNE M
Value History
Tax Year Land Improvement Total
2025* 6,500 7,070 13,570
2024 6,500 7,070 13,570
2023 6,500 7,070 13,570
2022 5,200 6,440 11,640
2021 5,200 6,440 11,640
2020 5,200 6,440 11,640
2019 4,000 6,430 10,430
2018 4,000 6,430 10,430
2017 4,000 6,430 10,430
2016 3,000 6,230 9,230
2015 3,000 6,230 9,230
2014 3,000 6,230 9,230
2013 3,000 5,940 8,940
2012 3,000 5,940 8,940
2011 3,000 5,940 8,940
2010 2,600 6,830 9,430
2009 2,600 6,830 9,430
2008 2,600 6,830 9,430
2007 2,200 6,830 9,030
2006 2,200 6,830 9,030
2005 2,200 6,830 9,030
2004 2,000 6,200 8,200
2003 2,000 6,200 8,200
2002 2,000 6,200 8,200
2001 2,000 6,200 8,200
2000 2,000 6,200 8,200
1999 2,000 6,200 8,200
* Tentative Values