Summary Tax 4Transfers 1Surveys2History 53Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings 1Dwellings 5Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
19-0620200.008
R07 T07 S20 E 1/2 NE QR E 20A EX 55A 150-06-20-200-008
15001 WONES RD JACKSON CENTER OH 45334
5.0000
ROTH JOHN F JR
Value History
Tax Year Land Improvement Total
2025* 58,000 134,850 192,850
2024 58,000 134,850 192,850
2023 58,000 134,850 192,850
2022 46,800 103,980 150,780
2021 46,800 103,980 150,780
2020 46,800 103,980 150,780
2019 37,600 93,770 131,370
2018 37,600 93,770 131,370
2017 37,600 93,770 131,370
2016 30,000 80,230 110,230
2015 30,000 80,230 110,230
2014 30,000 80,230 110,230
2013 30,000 67,890 97,890
2012 30,000 67,890 97,890
2011 30,000 67,890 97,890
2010 27,400 68,510 95,910
2009 27,400 66,370 93,770
2008 27,400 66,370 93,770
2007 23,800 62,970 86,770
2006 23,800 62,970 86,770
2005 23,800 62,970 86,770
2004 21,510 57,170 78,680
2003 21,510 57,170 78,680
2002 21,510 57,170 78,680
2001 21,510 52,860 74,370
2000 21,510 52,860 74,370
1999 21,510 52,860 74,370
* Tentative Values