Summary Tax 2Transfers 1Surveys1History 36Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 3Land Commercial Buildings Dwellings 1Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
19-0630300.005
R07 T07 S30 PT S1/2 SW QR 150-06-30-300-005 PLAT V19 P605
13626 AILES RD
5.0010
GLEASON FRANK J JR
Value History
Tax Year Land Improvement Total
2025* 44,490 8,140 52,630
2024 44,490 8,140 52,630
2023 44,490 8,140 52,630
2022 35,830 7,910 43,740
2021 35,830 7,910 43,740
2020 35,830 7,910 43,740
2019 28,510 7,910 36,420
2018 28,510 7,910 36,420
2017 28,510 7,910 36,420
2016 22,460 8,570 31,030
2015 22,460 8,570 31,030
2014 22,460 8,570 31,030
2013 22,460 8,140 30,600
2012 22,460 8,140 30,600
2011 29,660 8,140 37,800
2010 27,110 8,630 35,740
2009 27,110 8,630 35,740
2008 27,110 8,630 35,740
2007 23,570 8,630 32,200
2006 23,570 8,630 32,200
2005 23,570 8,630 32,200
2004 21,290 7,000 28,290
2003 21,290 7,000 28,290
2002 21,290 7,000 28,290
2001 21,290 7,000 28,290
2000 21,290 7,000 28,290
1999 21,290 7,000 28,290
* Tentative Values