Summary Tax 6Transfers 1Surveys5History 40Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings 1Dwellings 1Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
22-2503200.008
R05 T09 S03 SPT E1/2 NE1/4 S OF CAN 180-25-03-200-008
6801 HOUSTON RD
3.6100
BRAUN JACOB S
Value History
Tax Year Land Improvement Total
2025* 44,720 70,220 114,940
2024 44,720 70,220 114,940
2023 44,720 70,220 114,940
2022 36,180 49,560 85,740
2021 36,180 49,560 85,740
2020 36,180 49,560 85,740
2019 29,430 43,600 73,030
2018 29,430 43,600 73,030
2017 29,430 43,600 73,030
2016 23,860 45,430 69,290
2015 23,860 45,430 69,290
2014 23,860 45,430 69,290
2013 23,860 45,170 69,030
2012 23,860 45,170 69,030
2011 23,860 45,170 69,030
2010 22,090 37,140 59,230
2009 22,090 37,140 59,230
2008 22,090 37,140 59,230
2007 20,260 36,110 56,370
2006 20,260 36,110 56,370
2005 20,260 36,110 56,370
2004 19,170 33,830 53,000
2003 19,170 33,830 53,000
2002 19,170 33,830 53,000
2001 19,170 30,800 49,970
2000 19,170 30,800 49,970
1999 19,170 30,800 49,970
* Tentative Values