Summary Tax 5Transfers 1Surveys3History 49Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings 1Dwellings 3Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
22-2520200.004
R05 T09 S20 S SIDE CT PT NE QR 180-25-20-200-004 PLAT V13 P390
1500 STILLWATER RD HOUSTON OH 45333
3.0000
GREEN DENNIS R
Value History
Tax Year Land Improvement Total
2025* 45,000 126,670 171,670
2024 45,000 126,670 171,670
2023 45,000 126,670 171,670
2022 36,400 98,890 135,290
2021 36,400 98,890 135,290
2020 36,400 98,890 135,290
2019 29,600 86,970 116,570
2018 29,600 86,970 116,570
2017 29,600 86,970 116,570
2016 24,000 88,000 112,000
2015 24,000 85,660 109,660
2014 24,000 85,660 109,660
2013 24,000 86,510 110,510
2012 24,000 86,510 110,510
2011 24,000 86,510 110,510
2010 22,200 84,770 106,970
2009 22,200 84,770 106,970
2008 22,200 84,770 106,970
2007 20,370 83,600 103,970
2006 20,370 83,600 103,970
2005 20,370 83,600 103,970
2004 19,260 79,600 98,860
2003 19,260 79,600 98,860
2002 19,260 79,600 98,860
2001 19,260 74,400 93,660
2000 19,260 74,400 93,660
1999 19,260 74,400 93,660
* Tentative Values