Summary Tax 2Transfers 1Surveys2History 27Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 1Land Commercial Buildings 1Dwellings Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
20-0611354.001
R07 T07 S11 LOT 503 IN EASTWOOD ESTATES #4 IN VILLAGE JACKSON CENTER 160-06-11-354-001 PLAT V33 P29
117 VILLAGE PKY DR JACKSON CENTER OH 45334
0.3840
BAUGHMAN ETHAN
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 24.20
Total 24.20
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 5.000000 5.000000 61.16
JACKSON CENTER LSD BOND ($4,780,000) 2001 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 18.500000 7.678647 84.52
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 3.500000 1.452895 15.98
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 4.900000 2.268072 24.96
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 6.900000 3.200392 35.22
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 5.200000 5.200000 57.24
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.200000 0.200000 2.20
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 1.000000 0.502388 5.54
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.500000 0.284750 3.48
Total 290.30
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 5.44
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 3.48
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 8.88
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 12.92
Total 30.72
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.500000 0.348483 4.26
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.200000 0.139393 1.70
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.300000 0.209089 2.54
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.400000 0.400000 4.42
Total 12.92
CORPORATION
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON CENTER CORP CURRENT EXPENSE 2009 2.000000 1.120696 12.32
JACKSON CENTER CORP CURRENT EXPENSE 2009 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER CORP GENERAL FUND 2.000000 2.000000 22.02
JACKSON CENTER CORP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
Total 34.34
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 1.18
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 2.14
Total 3.32
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 5.40
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 5.34
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 17.06
Total 27.80
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 2.10
Total 2.10
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 3.64
Total 3.64