Summary Tax 2Transfers 1Surveys2History 27Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 1Land Commercial Buildings 1Dwellings Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
20-0611354.004
R07 T07 S11 LOT 506 IN EASTWOOD ESTATES #4 IN VILLAGE JACKSON CENTER 160-06-11-354-004 PLAT V33 P29
111 VILLAGE PKWY JACKSON CENTER OH 45334
0.2960
HAKIN JOHN W & CINDI
Filter
COUNTY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY GENERAL FUND 2.200000 2.200000 19.40
Total 19.40
SCHOOL
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 5.000000 5.000000 50.40
JACKSON CENTER LSD BOND ($10,086,370) 2014 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD BOND ($4,780,000) 2001 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1976 18.500000 7.678647 67.72
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 3.500000 1.452895 12.82
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 4.900000 2.268072 20.02
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1983 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 6.900000 3.200392 28.24
JACKSON CENTER LSD CURRENT EXPENSE 1992 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 5.200000 5.200000 45.86
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.200000 0.200000 1.76
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2010 1.000000 0.502388 4.44
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.500000 0.284750 2.88
JACKSON CENTER LSD PERMANENT IMPROVEMENT 2014 0.000000 0.000000 0.00
Total 234.14
JVS
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1977 2.400000 0.492854 4.36
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 1986 1.000000 0.314963 2.78
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2000 1.500000 0.806869 7.12
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 0.000000 0.000000 0.00
UPPER VALLEY JVSD CURRENT EXPENSE 2019 1.500000 1.057543 10.66
Total 24.92
TOWNSHIP
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.500000 0.348483 3.52
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2015 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.200000 0.139393 1.40
JACKSON TWP AMBULANCE & E.M.S 2020 0.300000 0.209089 2.10
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON TWP GENERAL FUND 0.400000 0.400000 3.54
Total 10.56
CORPORATION
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
JACKSON CENTER CORP CURRENT EXPENSE 2009 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER CORP CURRENT EXPENSE 2009 2.000000 1.120696 9.90
JACKSON CENTER CORP GENERAL FUND 0.000000 0.000000 0.00
JACKSON CENTER CORP GENERAL FUND 2.000000 2.000000 17.64
Total 27.54
HEALTH DEPT
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.200000 0.108648 0.98
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2006 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY HEALTH BOARD 2014 0.300000 0.175914 1.76
Total 2.74
BOARD OF DD
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1982 1.700000 0.490378 4.32
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 1991 1.500000 0.486312 4.28
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 0.000000 0.000000 0.00
SHELBY COUNTY MENTAL HEALTH & RETARDATION 2002 3.200000 1.549814 13.66
Total 22.26
HISTORICAL SOCIETY
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.250000 0.170972 1.72
SHELBY COUNTY HISTORICAL SOCIETY 2019 0.000000 0.000000 0.00
Total 1.72
MENTAL HEALTH
Political Subdivision Levy Name Levy Year Tax Rate Effective Rate Amount
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.000000 0.000000 0.00
TRI-COUNTY MENTAL HEALTH DISTRICT CURRENT EXPENSE 2002 0.600000 0.329821 2.90
Total 2.90