Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,230 | 1,480 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,230 | 1,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,230 | 1,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 71.10 | 34.54 | 34.54 | ||
Special | 1.06 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 9.34 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 81.50 | 35.04 | 35.04 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 81.50 | 116.54 | 151.58 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,230 | 1,480 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,230 | 1,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,230 | 1,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 71.10 | 34.54 | 34.54 | ||
Special | 1.06 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 9.34 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 81.50 | 35.04 | 35.04 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 81.50 | 116.54 | 151.58 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |