Appraised | Assessed | ||||
Land | 7,230 | 2,530 | |||
Improvement | 6,080 | 2,130 | |||
Total | 13,310 | 4,660 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,310 | 4,660 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 100.97 | 101.12 | 101.12 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 13.13 | 10.18 | 0.00 | ||
Total | 114.60 | 111.80 | 101.62 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 114.60 | 226.40 | 328.02 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 7,230 | 2,530 | |||
Improvement | 6,080 | 2,130 | |||
Total | 13,310 | 4,660 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,310 | 4,660 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 100.97 | 101.12 | 101.12 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 13.13 | 10.18 | 0.00 | ||
Total | 114.60 | 111.80 | 101.62 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 114.60 | 226.40 | 328.02 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |