Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,570 | 2,300 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 6,570 | 2,300 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 6,570 | 2,300 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 75.88 | 33.06 | 33.06 | ||
Special | 1.06 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 9.94 | 3.36 | 0.00 | ||
Total | 86.88 | 36.92 | 33.56 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 86.88 | 123.80 | 157.36 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,570 | 2,300 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 6,570 | 2,300 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 6,570 | 2,300 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 75.88 | 33.06 | 33.06 | ||
Special | 1.06 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 9.94 | 3.36 | 0.00 | ||
Total | 86.88 | 36.92 | 33.56 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 86.88 | 123.80 | 157.36 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |