Appraised | Assessed | ||||
Land | 3,740 | 1,310 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 3,740 | 1,310 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 3,740 | 1,310 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 933.69 | 21.11 | 21.11 | ||
Special | 29.87 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 80.66 | 4.68 | 0.00 | ||
Total | 1,044.22 | 51.29 | 21.61 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,044.22 | 1,095.51 | 1,117.12 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 3,740 | 1,310 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 3,740 | 1,310 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 3,740 | 1,310 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 933.69 | 21.11 | 21.11 | ||
Special | 29.87 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 80.66 | 4.68 | 0.00 | ||
Total | 1,044.22 | 51.29 | 21.61 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,044.22 | 1,095.51 | 1,117.12 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |