Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,600 | 4,410 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 12,600 | 4,410 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,600 | 4,410 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 176.80 | 77.41 | 77.41 | ||
Special | 4.15 | 26.98 | 1.97 | ||
Penalty / Interest | 23.39 | 10.44 | 0.00 | ||
Total | 204.34 | 114.83 | 79.38 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 204.34 | 319.17 | 398.55 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 069 JACKSON CTR SINGLE DITCH (RR-30) | 2.95 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,600 | 4,410 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 12,600 | 4,410 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,600 | 4,410 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 176.80 | 77.41 | 77.41 | ||
Special | 4.15 | 26.98 | 1.97 | ||
Penalty / Interest | 23.39 | 10.44 | 0.00 | ||
Total | 204.34 | 114.83 | 79.38 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 204.34 | 319.17 | 398.55 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 069 JACKSON CTR SINGLE DITCH (RR-30) | 2.95 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |