Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,470 | 510 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,470 | 510 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,470 | 510 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 20.48 | 8.97 | 8.97 | ||
Special | 1.06 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 2.77 | 0.96 | 0.00 | ||
Total | 24.31 | 10.43 | 9.47 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 24.31 | 34.74 | 44.21 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,470 | 510 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,470 | 510 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,470 | 510 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 20.48 | 8.97 | 8.97 | ||
Special | 1.06 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 2.77 | 0.96 | 0.00 | ||
Total | 24.31 | 10.43 | 9.47 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 24.31 | 34.74 | 44.21 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |