Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,020 | 4,560 | |||
Improvement | 63,820 | 22,340 | |||
Total | 76,840 | 26,900 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 76,840 | 26,900 | |||
Taxable | 76,840 | 26,900 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 264.23 | 295.86 | 295.86 | ||
Special | 0.00 | 7.86 | 7.85 | ||
Penalty / Interest | 34.17 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 298.40 | 303.72 | 303.71 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 298.40 | 602.12 | 905.83 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.71 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,020 | 4,560 | |||
Improvement | 63,820 | 22,340 | |||
Total | 76,840 | 26,900 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 76,840 | 26,900 | |||
Taxable | 76,840 | 26,900 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 264.23 | 295.86 | 295.86 | ||
Special | 0.00 | 7.86 | 7.85 | ||
Penalty / Interest | 34.17 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 298.40 | 303.72 | 303.71 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 298.40 | 602.12 | 905.83 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.71 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |