Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,790 | 4,130 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,790 | 4,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,790 | 4,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 155.58 | 73.43 | 73.43 | ||
Special | 16.90 | 33.04 | 8.04 | ||
Penalty / Interest | 22.29 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 194.77 | 106.47 | 81.47 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 194.77 | 301.24 | 382.71 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.08 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,790 | 4,130 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,790 | 4,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,790 | 4,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 155.58 | 73.43 | 73.43 | ||
Special | 16.90 | 33.04 | 8.04 | ||
Penalty / Interest | 22.29 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 194.77 | 106.47 | 81.47 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 194.77 | 301.24 | 382.71 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.08 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |