Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,310 | 3,260 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 9,310 | 3,260 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 9,310 | 3,260 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,045.88 | 57.98 | 57.98 | ||
Special | 723.49 | 33.04 | 8.04 | ||
Penalty / Interest | 235.78 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 3,005.15 | 91.02 | 66.02 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 3,005.15 | 3,096.17 | 3,162.19 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.08 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,310 | 3,260 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 9,310 | 3,260 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 9,310 | 3,260 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,045.88 | 57.98 | 57.98 | ||
Special | 723.49 | 33.04 | 8.04 | ||
Penalty / Interest | 235.78 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 3,005.15 | 91.02 | 66.02 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 3,005.15 | 3,096.17 | 3,162.19 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.08 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |