Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,790 | 4,130 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,790 | 4,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,790 | 4,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,589.17 | 73.43 | 73.43 | ||
Special | 696.21 | 33.13 | 8.12 | ||
Penalty / Interest | 279.16 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 3,564.54 | 106.56 | 81.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 3,564.54 | 3,671.10 | 3,752.65 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.25 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,790 | 4,130 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,790 | 4,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,790 | 4,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,589.17 | 73.43 | 73.43 | ||
Special | 696.21 | 33.13 | 8.12 | ||
Penalty / Interest | 279.16 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 3,564.54 | 106.56 | 81.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 3,564.54 | 3,671.10 | 3,752.65 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.25 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |