Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,790 | 4,130 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,790 | 4,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,790 | 4,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 4,351.81 | 73.43 | 73.43 | ||
Special | 3,634.62 | 33.13 | 8.12 | ||
Penalty / Interest | 702.82 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 8,689.25 | 106.56 | 81.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 8,689.25 | 8,795.81 | 8,877.36 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.25 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,790 | 4,130 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,790 | 4,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,790 | 4,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 4,351.81 | 73.43 | 73.43 | ||
Special | 3,634.62 | 33.13 | 8.12 | ||
Penalty / Interest | 702.82 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 8,689.25 | 106.56 | 81.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 8,689.25 | 8,795.81 | 8,877.36 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.25 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |