Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,420 | 1,550 | |||
Improvement | 32,640 | 11,420 | |||
Total | 37,060 | 12,970 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 37,060 | 12,970 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 222.08 | 222.08 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 22.26 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 244.84 | 222.58 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 244.84 | 467.42 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,420 | 1,550 | |||
Improvement | 32,640 | 11,420 | |||
Total | 37,060 | 12,970 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 37,060 | 12,970 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 222.08 | 222.08 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 22.26 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 244.84 | 222.58 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 244.84 | 467.42 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |