Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,560 | 3,700 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 10,560 | 3,700 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,560 | 3,700 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,201.38 | 65.42 | 65.42 | ||
Special | 35.49 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 107.40 | 6.60 | 0.00 | ||
Total | 1,344.27 | 72.52 | 65.92 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,344.27 | 1,416.79 | 1,482.71 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,560 | 3,700 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 10,560 | 3,700 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,560 | 3,700 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,201.38 | 65.42 | 65.42 | ||
Special | 35.49 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 107.40 | 6.60 | 0.00 | ||
Total | 1,344.27 | 72.52 | 65.92 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,344.27 | 1,416.79 | 1,482.71 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |