Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,750 | 8,310 | |||
Improvement | 4,390 | 1,540 | |||
Total | 28,140 | 9,850 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 23,750 | 8,310 | |||
Taxable | 28,140 | 9,850 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 740.67 | 160.86 | 160.86 | ||
Special | 91.21 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 74.99 | 18.14 | 0.00 | ||
Total | 906.87 | 199.50 | 181.36 | ||
Paid | 415.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 491.87 | 691.37 | 872.73 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,750 | 8,310 | |||
Improvement | 4,390 | 1,540 | |||
Total | 28,140 | 9,850 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 23,750 | 8,310 | |||
Taxable | 28,140 | 9,850 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 740.67 | 160.86 | 160.86 | ||
Special | 91.21 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 74.99 | 18.14 | 0.00 | ||
Total | 906.87 | 199.50 | 181.36 | ||
Paid | 415.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 491.87 | 691.37 | 872.73 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |