Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,480 | 4,370 | |||
Improvement | 19,290 | 6,750 | |||
Total | 31,770 | 11,120 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 31,770 | 11,120 | |||
Taxable | 31,770 | 11,120 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 29.80 | 21.47 | 21.47 | ||
Special | 141.46 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 17.42 | 4.20 | 0.00 | ||
Total | 188.68 | 46.17 | 41.97 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 188.68 | 234.85 | 276.82 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,480 | 4,370 | |||
Improvement | 19,290 | 6,750 | |||
Total | 31,770 | 11,120 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 31,770 | 11,120 | |||
Taxable | 31,770 | 11,120 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 29.80 | 21.47 | 21.47 | ||
Special | 141.46 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 17.42 | 4.20 | 0.00 | ||
Total | 188.68 | 46.17 | 41.97 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 188.68 | 234.85 | 276.82 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |