Appraised | Assessed | ||||
Land | 3,080 | 1,080 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 3,080 | 1,080 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 3,080 | 1,080 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 122.42 | 18.01 | 18.01 | ||
Special | 141.46 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 25.36 | 3.86 | 0.00 | ||
Total | 289.24 | 42.37 | 38.51 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 289.24 | 331.61 | 370.12 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 3,080 | 1,080 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 3,080 | 1,080 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 3,080 | 1,080 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 122.42 | 18.01 | 18.01 | ||
Special | 141.46 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 25.36 | 3.86 | 0.00 | ||
Total | 289.24 | 42.37 | 38.51 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 289.24 | 331.61 | 370.12 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |