Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,660 | 1,980 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 5,660 | 1,980 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 5,660 | 1,980 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 145.05 | 33.03 | 33.03 | ||
Special | 2.24 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 15.39 | 5.86 | 0.00 | ||
Total | 162.68 | 64.39 | 33.53 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 162.68 | 227.07 | 260.60 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,660 | 1,980 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 5,660 | 1,980 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 5,660 | 1,980 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 145.05 | 33.03 | 33.03 | ||
Special | 2.24 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 15.39 | 5.86 | 0.00 | ||
Total | 162.68 | 64.39 | 33.53 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 162.68 | 227.07 | 260.60 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |