Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,720 | 2,000 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 5,720 | 2,000 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 5,720 | 2,000 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 146.73 | 33.37 | 33.37 | ||
Special | 91.21 | 45.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 24.80 | 7.90 | 0.00 | ||
Total | 262.74 | 86.77 | 53.87 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 262.74 | 349.51 | 403.38 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,720 | 2,000 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 5,720 | 2,000 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 5,720 | 2,000 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 146.73 | 33.37 | 33.37 | ||
Special | 91.21 | 45.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 24.80 | 7.90 | 0.00 | ||
Total | 262.74 | 86.77 | 53.87 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 262.74 | 349.51 | 403.38 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |