Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,270 | 3,590 | |||
Improvement | 440 | 150 | |||
Total | 10,710 | 3,740 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,710 | 3,740 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 274.19 | 62.38 | 62.38 | ||
Special | 91.21 | 45.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 38.13 | 10.80 | 0.00 | ||
Total | 403.53 | 118.68 | 82.88 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 403.53 | 522.21 | 605.09 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,270 | 3,590 | |||
Improvement | 440 | 150 | |||
Total | 10,710 | 3,740 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,710 | 3,740 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 274.19 | 62.38 | 62.38 | ||
Special | 91.21 | 45.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 38.13 | 10.80 | 0.00 | ||
Total | 403.53 | 118.68 | 82.88 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 403.53 | 522.21 | 605.09 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |