Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,670 | 3,730 | |||
Improvement | 19,610 | 6,860 | |||
Total | 30,280 | 10,590 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 30,280 | 10,590 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 19.82 | 176.65 | 176.65 | ||
Special | 0.00 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 2.56 | 19.72 | 0.00 | ||
Total | 22.38 | 216.87 | 197.15 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 22.38 | 239.25 | 436.40 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,670 | 3,730 | |||
Improvement | 19,610 | 6,860 | |||
Total | 30,280 | 10,590 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 30,280 | 10,590 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 19.82 | 176.65 | 176.65 | ||
Special | 0.00 | 20.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 2.56 | 19.72 | 0.00 | ||
Total | 22.38 | 216.87 | 197.15 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 22.38 | 239.25 | 436.40 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |