Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,670 | 3,730 | |||
Improvement | 22,800 | 7,980 | |||
Total | 33,470 | 11,710 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 33,470 | 11,710 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 799.10 | 195.34 | 195.34 | ||
Special | 43.06 | 45.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 108.92 | 24.10 | 0.00 | ||
Total | 951.08 | 264.94 | 215.84 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 951.08 | 1,216.02 | 1,431.86 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,670 | 3,730 | |||
Improvement | 22,800 | 7,980 | |||
Total | 33,470 | 11,710 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 33,470 | 11,710 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 799.10 | 195.34 | 195.34 | ||
Special | 43.06 | 45.50 | 20.50 | ||
Penalty / Interest | 108.92 | 24.10 | 0.00 | ||
Total | 951.08 | 264.94 | 215.84 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 951.08 | 1,216.02 | 1,431.86 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 093 PEMBERTON LIGHTING-38 | 40.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |