Appraised | Assessed | ||||
Land | 38,980 | 13,640 | |||
Improvement | 97,670 | 34,180 | |||
Total | 136,650 | 47,820 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 129,670 | 45,380 | |||
Taxable | 136,650 | 47,820 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 778.50 | 778.50 | ||
Special | 0.00 | 33.00 | 33.00 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 81.18 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 892.68 | 811.50 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 892.68 | 1,704.18 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 092 PASCO LIGHTING-38 | 65.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 38,980 | 13,640 | |||
Improvement | 97,670 | 34,180 | |||
Total | 136,650 | 47,820 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 129,670 | 45,380 | |||
Taxable | 136,650 | 47,820 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 778.50 | 778.50 | ||
Special | 0.00 | 33.00 | 33.00 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 81.18 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 892.68 | 811.50 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 892.68 | 1,704.18 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 092 PASCO LIGHTING-38 | 65.00 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |