Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,760 | 5,870 | |||
Improvement | 49,240 | 17,230 | |||
Total | 66,000 | 23,100 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 66,000 | 23,100 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 414.26 | 410.56 | 410.56 | ||
Special | 41.86 | 10.38 | 10.37 | ||
Penalty / Interest | 58.97 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 515.09 | 420.94 | 420.93 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 515.09 | 936.03 | 1,356.96 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 19.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,760 | 5,870 | |||
Improvement | 49,240 | 17,230 | |||
Total | 66,000 | 23,100 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 66,000 | 23,100 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 414.26 | 410.56 | 410.56 | ||
Special | 41.86 | 10.38 | 10.37 | ||
Penalty / Interest | 58.97 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 515.09 | 420.94 | 420.93 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 515.09 | 936.03 | 1,356.96 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 19.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |