Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,180 | 5,660 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 16,180 | 5,660 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 16,180 | 5,660 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 211.08 | 100.03 | 100.03 | ||
Special | 1.06 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 21.77 | 12.56 | 0.00 | ||
Total | 233.91 | 138.09 | 100.53 | ||
Paid | 212.14 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 21.77 | 159.86 | 260.39 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,180 | 5,660 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 16,180 | 5,660 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 16,180 | 5,660 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 211.08 | 100.03 | 100.03 | ||
Special | 1.06 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 21.77 | 12.56 | 0.00 | ||
Total | 233.91 | 138.09 | 100.53 | ||
Paid | 212.14 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 21.77 | 159.86 | 260.39 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |