Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,580 | 4,050 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,580 | 4,050 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,580 | 4,050 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Special | 138.29 | 6.82 | 6.82 | ||
Penalty / Interest | 17.66 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 155.95 | 6.82 | 6.82 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 155.95 | 162.77 | 169.59 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.64 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,580 | 4,050 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,580 | 4,050 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,580 | 4,050 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Special | 138.29 | 6.82 | 6.82 | ||
Penalty / Interest | 17.66 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 155.95 | 6.82 | 6.82 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 155.95 | 162.77 | 169.59 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.64 |