Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,580 | 4,050 | |||
Improvement | 36,110 | 12,640 | |||
Total | 47,690 | 16,690 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 47,690 | 16,690 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Special | 14.85 | 6.82 | 6.82 | ||
Penalty / Interest | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 16.75 | 6.82 | 6.82 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 16.75 | 23.57 | 30.39 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.64 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,580 | 4,050 | |||
Improvement | 36,110 | 12,640 | |||
Total | 47,690 | 16,690 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 47,690 | 16,690 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Special | 14.85 | 6.82 | 6.82 | ||
Penalty / Interest | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 16.75 | 6.82 | 6.82 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 16.75 | 23.57 | 30.39 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.64 |