Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,810 | 3,780 | |||
Improvement | 42,640 | 14,920 | |||
Total | 53,450 | 18,700 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 53,450 | 18,700 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 729.97 | 332.37 | 332.37 | ||
Special | 128.35 | 7.32 | 7.32 | ||
Penalty / Interest | 109.79 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 968.11 | 339.69 | 339.69 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 968.11 | 1,307.80 | 1,647.49 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.64 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,810 | 3,780 | |||
Improvement | 42,640 | 14,920 | |||
Total | 53,450 | 18,700 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 53,450 | 18,700 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 729.97 | 332.37 | 332.37 | ||
Special | 128.35 | 7.32 | 7.32 | ||
Penalty / Interest | 109.79 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 968.11 | 339.69 | 339.69 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 968.11 | 1,307.80 | 1,647.49 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.64 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |