Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,580 | 2,300 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 6,580 | 2,300 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 6,580 | 2,300 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 92.76 | 43.79 | 43.79 | ||
Special | 37.45 | 17.83 | 17.82 | ||
Penalty / Interest | 16.84 | 6.18 | 0.00 | ||
Total | 147.05 | 67.80 | 61.61 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 147.05 | 214.85 | 276.46 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 101 PT JEFFERSON LIGHTING | 34.65 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,580 | 2,300 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 6,580 | 2,300 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 6,580 | 2,300 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 92.76 | 43.79 | 43.79 | ||
Special | 37.45 | 17.83 | 17.82 | ||
Penalty / Interest | 16.84 | 6.18 | 0.00 | ||
Total | 147.05 | 67.80 | 61.61 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 147.05 | 214.85 | 276.46 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 101 PT JEFFERSON LIGHTING | 34.65 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |