Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,560 | 4,050 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,560 | 4,050 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,560 | 4,050 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 715.20 | 96.01 | 96.01 | ||
Special | 123.04 | 42.83 | 17.82 | ||
Penalty / Interest | 79.70 | 13.90 | 0.00 | ||
Total | 917.94 | 152.74 | 113.83 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 917.94 | 1,070.68 | 1,184.51 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 101 PT JEFFERSON LIGHTING | 34.65 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,560 | 4,050 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,560 | 4,050 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,560 | 4,050 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 715.20 | 96.01 | 96.01 | ||
Special | 123.04 | 42.83 | 17.82 | ||
Penalty / Interest | 79.70 | 13.90 | 0.00 | ||
Total | 917.94 | 152.74 | 113.83 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 917.94 | 1,070.68 | 1,184.51 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 101 PT JEFFERSON LIGHTING | 34.65 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |