Appraised | Assessed | ||||
Land | 18,750 | 6,560 | |||
Improvement | 48,800 | 17,080 | |||
Total | 67,550 | 23,640 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 67,550 | 23,640 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,840.24 | 449.73 | 449.73 | ||
Special | 820.47 | 198.01 | 17.82 | ||
Penalty / Interest | 272.66 | 64.80 | 0.00 | ||
Total | 2,933.37 | 712.54 | 467.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 2,933.37 | 3,645.91 | 4,113.46 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 101 PT JEFFERSON LIGHTING | 34.65 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Special Assessments | 499 PT JEFFERSON DELQ SEWR | 160.82 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 18,750 | 6,560 | |||
Improvement | 48,800 | 17,080 | |||
Total | 67,550 | 23,640 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 67,550 | 23,640 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,840.24 | 449.73 | 449.73 | ||
Special | 820.47 | 198.01 | 17.82 | ||
Penalty / Interest | 272.66 | 64.80 | 0.00 | ||
Total | 2,933.37 | 712.54 | 467.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 2,933.37 | 3,645.91 | 4,113.46 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 101 PT JEFFERSON LIGHTING | 34.65 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Special Assessments | 499 PT JEFFERSON DELQ SEWR | 160.82 |