Appraised | Assessed | ||||
Land | 34,930 | 12,230 | |||
Improvement | 184,370 | 64,530 | |||
Total | 219,300 | 76,760 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 216,370 | 75,730 | |||
Taxable | 219,300 | 76,760 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,430.77 | 1,418.91 | 1,418.91 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 71.57 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,502.84 | 1,419.41 | 1,419.41 | ||
Paid | 1,502.84 | 1,419.41 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 1,419.41 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 34,930 | 12,230 | |||
Improvement | 184,370 | 64,530 | |||
Total | 219,300 | 76,760 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 216,370 | 75,730 | |||
Taxable | 219,300 | 76,760 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,430.77 | 1,418.91 | 1,418.91 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 71.57 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,502.84 | 1,419.41 | 1,419.41 | ||
Paid | 1,502.84 | 1,419.41 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 1,419.41 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |